5050 IR SMD LED-DATAARK
Produktnavn | 8W IR LED SMD | Produktmodellen | Gp-8W5050-IR |
Strømspredning | 8W (andre siden 1999 | Lys farge | Langt infrarød rød |
Spenning fremover | 3.0-3.2V | Visningsvinkel | 60° /120° |
Fremover gjeldende | 2000mA | Driftstemperatur | -40 ~+60 °C |
Strålende Flux | 3000-4000mW | Lagring temperatur | -40 ~+85 °C |
Bølgelengde | 850nm (850nm) | Loddetemperatur | 260 °C |

SPESIFIKASJON FOR 5050 IR SMD LED-SERIEN | |||||
Produktnavn | Bølgelengde | Spenning | Gjeldende | Strålende Flux | Visningsvinkel |
3535 IR LED | 730nm (730nm) | 1.6-2.4V | 350-700mA | 350-450mW | 120° Leilighet |
3535 IR LED | 760nm (760nm) | 1.6-2.4V | 350-700mA | 400-500mW | 60°/120° |
3535 IR LED | 810nm (810nm) | 1.6-2.4V | 350-700mA | 400-500mW | 60°/120° |
3535 IR LED | 850nm (850nm) | 1.6-2.4V | 350-1000mA | 250-800mW | 60°/120° |
3535 IR LED | 880nm (880nm) | 1.6-2.4V | 350-700mA | 350-450mW | 60°/120° |
3535 IR LED | 940nm (940nm) | 1.4-1.6V | 350-1000mA | 130-600mW | 60°/120° |
3535 IR LED | 980nm (980nm) | 1.2-1.8V | 350-700mA | 250-350mW | 60°/120° |
3535 IR LED | 1020nm (1020nm) | 1.2-1.8V | 350-700mA | 150-350mW | 60°/120° |
5050 IR LED | 760nm (760nm) | 3.0-3.2V | 1500mA Leilighet | 2000-2500mW | 60° |
5050 IR LED | 800nm (800nm) | 3.0-3.2V | 1500mA Leilighet | 2000-2500mW | 60° |
5050 IR LED | 830nm (830nm) | 2.8-3.2V | 1000mA Leilighet | 1500-2000mW | 60° |
5050 IR LED | 850nm (850nm) | 1.4-3.2V | 1000-2000mA | 1500-4000mW | 60° |
5050 IR LED | 880nm (880nm) | 2.8-3.2V | 1500mA Leilighet | 2000-2500mW | 60° |
5050 IR LED | 940nm (940nm) | 2.8-3.2V | 1000mA Leilighet | 1500-2000mW | 60° |
5050 IR LED | 980nm (980nm) | 2.8-3.2V | 1500mA Leilighet | 1500-2000mW | 60° |
5050 IR SMD LEDPackage dimensjon

LED klart bilde

IR 5050 SMD LED-program

Om GMKJ
GMKJ ble etablert i 2010 med en registrert kapital på 67,23 millioner yuan, er en av en ledende halvleder lysdiode bedrifter i Kina. Vårt firma fokuserer på FoU og innovasjon fortsetter, nå eier det mer enn 70 patenter for oppfinnelser og nyttemodeller, produktene har bestått internasjonale kvalitetssertifiseringer som CE, RoHS, EN62471, LM-80, etc.,.

Produksjon Evne
A. Vårt verksted dekker et areal på 50000 kvadratmeter
B. 180 avanserte nivå helautomatiske pakkelinjer
Det ble introdusert verdens mest avanserte helautomatiske produksjonsutstyr (ASM, KAIJO, etc.).
C. ProduksjonSevne:
SMD 12000KK Per år
Strøm LED150KK per år
COB LED-brikke 6KK per år
D. Årlig produksjonsverdi 4,0 ~ 4.5Billion Yuan.

Konkurransefortrinn ved våre lysdioder:
1. God kvalitetsgaranti, 50000 timers levetid, 2-5 års garanti.
2. Profesjonelle ingeniører og erfarne arbeidere.
3. Kort leveringstid, normalt 1-7 virkedager.
4. Tilpassede spesifikasjoner tilgjengelig i CCT, CRI, Lumen, VF, Color , etc.
5. Ulike modultype, for eksempel SMD LED, 1-5W høy effekt LED, 1-1500W integrert LED.

Faq
Q: Hvis det er LED-feil, hvordan kan du støtte?
A: Klienter gir oss bilder av de mislykkede produktene eller prøvene avvist, våre ingeniører av etter salg team vil analysere feilen og finne ut feil årsakene. Hvis feilen var forårsaket av GMKJ, vil vi kompensere med kvalifisert erstatning så fort vi kunne!
Q: Vil du tilby gratis prøver?
A: Ja, Vi ville tilby gratis prøver for P02 LED (1W høy effekt LED, 6 pinner 3W RGB LED), 3030 SMD LED, 5050 SMD LED, 3535 RGB LED, 3535 RGBW LED, samt mange flere andre modeller.
Q: Er du produsent eller handelsselskap?
A: I verdensomspennende markedet, GMKJ er godt kjent som en erfaren og profesjonell LED produsent.
Q. Hvilke betalingsbetingelser er tilgjengelige?
A: T / T, PayPal, Western Union og Secure Payment foretrekkes.
Q. Støtter du drop shipping og hvor mye koster frakten?
A: Ja, vi støtter drop shipping. Du bør legge igjen mottakerens informasjon når du legger inn bestillingen, så sender vi varene i henhold til adressen du har igjen. Fraktkostnaden er basert på bestillingens volum og vekt, og den kan beregnes.
Populære tags: ir SMD LED infrarød 5050 850nm, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, pris, billig, sitat, dataark, spesifikasjoner, spesifikasjon










