Artikkelnavn: 3W 660nm LED Chip
Modellnummer: GP-3WDR-G42
Inngangsstrøm: 700mA
Effekt: 3W
Inngangsspenning: 2-2,4VDC
LED-pakke type: Kobber LED-pakke med høy effekt
Chipsmerke: Taiwan Epileds
Chipstørrelse: 42 * 42mil
Farge: 650-660 nm
| Anlegg | Strålingskilde | Effekt på plantefysiologi |
|---|---|---|
| Indisk sennep (Brassica juncea L.) Basil (Ocimum gratissimum L.) | Rød (660 og 635 nm), lysdioder med blå (460 nm) | Forsinkelse i planteovergang til blomstring sammenlignet med 460 nm + 635 nm LED-kombinasjon |
| Kål (Brassica olearacea var. Capitata L.) | Røde (660 nm) lysdioder | Økt innhold av antocyanin |
| Babybladsalat (Lactuca sativa L. cv. Røde Kors) | Røde (658 nm) lysdioder | Fenolikkonsentrasjonen økte med 6% |
| Tomat (Lycopersicum esculentum L. cv. MomotaroNatsumi) | Røde (660 nm) lysdioder | Økt tomatutbytte |
| Grønnkålplanter (Brassica olearacea L. cv Winterbor) | Røde (640 nm) lysdioder (forbehandling med kjølig hvitt lysrør) | Lutein og klorofyll a, b akkumulering økt |
| Hvit sennep (Sinapsis alba), spinat (Spinacia oleracea), grønn løk (Allium cepa) | Røde (638 nm) lysdioder med HPS-lampe (90 μmol m-2 S-1), total PPF (fotosyntetisk fotonstrøm) opprettholdt ved 300 μmol m-2 S-1 | Økt vitamin C-innhold i sennep, spinat og grønn løk |
| Salat (Lactuca sativa), grønn løk (Allium cepa L.) | Røde (638 nm) lysdioder og naturlig belysning | Reduksjon av nitratinnhold |
| Grønnsalat (Lactuca sativa L.) | Røde (638 nm) lysdioder (210 μmol m-2 S-1) med HPS-lampe (300 μmol m-2 S-1) | Totalt antall fenoler (28,5%), tokoferoler (33,5%), sukker (52,5%) og antioksidantkapasitet (14,5%) økte, men vitamin C-innholdet ble redusert |
| Rødblad, grønt blad og lysegrønne bladsalat (Lactuca sativa L.) | Røde (638 nm) lysdioder (300 μmol m-2 S-1) med HPS-lampe (90 μmol m-2 S-1) | Nitratkonsentrasjonen i lysegrønn bladsalat (12,5%) øker, men reduseres i rød (56,2%) og grønn (20,0%) bladsalat |
| Grønt blad 'Lolo Bionda' og rødt blad 'Lola Rosa' salat (Lactuca sativa L.) | Røde (638 nm) lysdioder (170 μmol m-2 S-1) med HPS-lampe (130 μmol m-2 S-1) | Totalt antall fenoler og α-tokoferolinnhold økte |
| Søt pepper (Capsicum annuum L.) | Røde (660 nm) og farred (735 nm) lysdioder, totalt PPF opprettholdt ved 300 μmol m-2 S-1 | Tilsetning av langt rødt lys økte plantehøyden med høyere stamme biomasse |
| Rød bladsalat 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Røde (640 nm, 300 μmol m-2 S-1) og farred (730 nm, 20 μmol m-2 S-1) lysdioder. | Total biomasse økte butanthocyanin og antioksidantkapasitet |
| Rød bladsalat 'Outeredgeous' (Lactuca sativa L.) | Røde (640 nm, 270 μmol m-2 S-1) lysdioder med blå (440 nm, 30 μmol m-2 S-1) lysdioder | Antocyanininnhold, antioksidantpotensial og totalt bladareal økte |
| Tomatplanter 'Reiyo' | Rød (660 nm) og blå (450 nm) i forskjellige forhold | Høyere blå / rødt forhold (1: 0) forårsaket reduksjon i stengelengde |
Vårt 3W 660nm LED bølgelengdekart:

3W 660nm LED-pakke dimensjoner:

3W 660nm LED-bilde:

3W 660nm LED-spesifikasjoner:

Plantevekst hagebruk applikasjoner:

For mer informasjon, kontakt oss direkte!
Populære tags: 3w 660nm ledet chip, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, pris, billig, tilbud, datablad, spesifikasjoner, spesifikasjon












